行業(yè)產(chǎn)品分類: | 一、物料氣力輸送專用管道及配套管件系列 | 二、工業(yè)流體輸送管道及配套管件系列 | 三、涉水流體輸送系統(tǒng)管道及配套管件系列 |
指標名稱 | 12月份 | 全年累計 | ||||||||||||||
數(shù)量 | 環(huán)比增減 | 同比增減 | 數(shù)量 | |||||||||||||
(萬噸) | (%) | (%) | (萬噸) | |||||||||||||
板卷合計 | 94.19 | 11.47% | 16.84% | 1053.5 | ||||||||||||
熱軋小計 | 51.71 | 10.78% | 21.70% | 595.61 | ||||||||||||
200系熱軋 | 6.95 | -25.19% | -26.87% | 92.84 | ||||||||||||
300系熱軋 | 25.72 | 19.29% | 49.46% | 288.7 | ||||||||||||
400系熱軋 | 19.04 | 20.20% | 20.69% | 214.07 | ||||||||||||
冷軋小計 | 51.71 | 36.76% | 11.42% | 467.11 | ||||||||||||
200系冷軋 | 6.65 | 17.70% | 64.15% | 66.78 | ||||||||||||
300系冷軋 | 23.41 | 9.34% | 1.10% | 268.04 | ||||||||||||
400系冷軋 | 12.42 | 15.53% | 13.76% | 123.06 | ||||||||||||
????包括的鋼企名稱有:太鋼、寶鋼、張浦、酒鋼、青浦、寶新、聯(lián)眾、泰鋼、上海克虜伯、德盛。 | ||||||||||||||||
|
本文關鍵詞: 廣東鼎誠力信 |