行業(yè)產(chǎn)品分類: | 一、物料氣力輸送專用管道及配套管件系列 | 二、工業(yè)流體輸送管道及配套管件系列 | 三、涉水流體輸送系統(tǒng)管道及配套管件系列 |
截止2月25日,已有33家上市鋼企披露2015年業(yè)績或預(yù)告。其中,5家為業(yè)績報(bào)告,28家為業(yè)績預(yù)告。在33家已披露的業(yè)績或業(yè)績預(yù)告中,有11家盈利或預(yù)盈利,22家虧損或預(yù)虧損。在22家虧損或預(yù)虧損企業(yè)中,有19家企業(yè)同比由盈轉(zhuǎn)虧。值得一提的是,在行業(yè)寒冬中,有2家鋼企扭虧,分別是山鋼股份和凌鋼股份。
對比急劇擴(kuò)張時(shí)期的繁榮,當(dāng)下鋼鐵業(yè)的經(jīng)營狀況更顯慘淡。在上市鋼企中,寶鋼股份雖然以凈利9.61億元暫列2015年盈利王,不過同2014年相比,其利潤也大幅下降83.4%。緊隨其后的是永興特鋼和新鋼股份,分列盈利第二和第三位。
截止日前,2015年沒有一家上市鋼企盈利超10億元,但是在虧損企業(yè)中,卻有2家預(yù)虧超60億元,6家鋼企預(yù)虧超30億元。其中酒鋼宏興以預(yù)虧69.8億元成為預(yù)虧最多的鋼企,武鋼股份和馬鋼股份以預(yù)虧68億元和48億元緊隨其后。
另據(jù)獲悉,1月29日,中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)稱,2015年會員鋼企虧損總額645.34億元,虧損面高達(dá)50.5%。
上市鋼企 | 2015年利潤(億元) | 2014年利潤(億元) | 同比 | |||||||||||||
寶鋼股份 | 9.61 | 57.92 | -83.40% | |||||||||||||
永興特鋼 | 2.22 | 2.64 | -16.08% | |||||||||||||
常寶股份 | 2.06 | 2.46 | -16.20% | |||||||||||||
新鋼股份 | 4.06 | 預(yù)降60%至95% | ||||||||||||||
久立特材 | 1.27 | 1.9 | -33.36% | |||||||||||||
撫順特鋼 | 0.47 | 預(yù)增300%-350% | ||||||||||||||
金洲管道 | 預(yù)盈0.94-1.12 | 0.78 | ||||||||||||||
方大特鋼 | 5.69 | 預(yù)降75%-95% | ||||||||||||||
山東鋼鐵 | 預(yù)盈0.8-1.2 | -13.98 | 扭虧 | |||||||||||||
凌鋼股份 | 預(yù)盈0.3-0.8 | -7.13 | 扭虧 | |||||||||||||
寶鼎科技 | 預(yù)盈0.029-0.071 | 0.14 | ||||||||||||||
酒鋼宏興 | 預(yù)虧69.6 | 0.39 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
武鋼股份 | 預(yù)虧68 | 12.6 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
馬鋼股份 | 預(yù)虧48 | 2.21 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
鞍鋼股份 | 預(yù)虧43.76 | 9.28 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
重慶鋼鐵 | 預(yù)虧39 | 0.51 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
太鋼不銹 | 預(yù)虧35-38 | 4.42 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
包鋼股份 | 預(yù)虧32-38 | 2 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
本鋼板材 | 預(yù)虧31-32 | 2.33 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
華菱鋼鐵 | 預(yù)虧27-30 | 0.75 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
八一鋼鐵 | 預(yù)虧25 | -20.34 | 增虧 | |||||||||||||
攀鋼釩鈦 | 預(yù)虧20-24 | -37.75 | 減虧 | |||||||||||||
韶鋼松山 | 預(yù)虧21 | 13.88 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
安陽鋼鐵 | 預(yù)虧18 | 0.29 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
西寧特鋼 | 預(yù)虧13-19.5 | 0.42 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
南鋼股份 | 預(yù)虧15 | 2.9 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
柳鋼股份 | -11.32 | 1.69 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
杭鋼股份 | 預(yù)虧10.6 | 0.11 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
三鋼閩光 | 預(yù)虧9.17-9.33 | 0.32 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
首鋼股份 | 預(yù)虧8-10 | 0.63 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
中原特鋼 | 預(yù)虧1.6-2 | -0.47 | 增虧 | |||||||||||||
沙鋼股份 | 預(yù)虧0.77-1.04 | 0.35 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
大冶特鋼 | 預(yù)虧 | 2.68 | 盈轉(zhuǎn)虧 | |||||||||||||
|
本文關(guān)鍵詞: 拋光管 |
上一個(gè):國土部:重點(diǎn)查處鋼鐵煤炭違法用地違法開采案件